企业信息

    上海子扬钢铁贸易有限公司

  • 19
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 纲领11号601室
  • 姓名: 程枫
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    宝钢股份 电镀锌 CR180BH

  • 所属行业:IT 软件 企业管理软件
  • 发布日期:2024-06-26
  • 阅读量:248
  • 价格:4550.00 元/吨 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:100.00 吨
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海宝山友谊路  
  • 关键词:宝钢股份 电镀锌 CR180BH

    宝钢股份 电镀锌 CR180BH详细内容

    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	2.77	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	4.45	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	3.93	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	3.665	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.17	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	4.315	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	4.45	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	3.93	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	3.665	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.17	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1360*C	上海永空实业有限公司	4.315	BQXH2019-026	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	2.28	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	2.065	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.25	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.14	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	3.66	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.895	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.355	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.56	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.265	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	5.115	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.25	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	5.29	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.17	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.34	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.385	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.5	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	3.985	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.755	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.25	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.14	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	3.66	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.895	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.355	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.56	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.265	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	5.115	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.25	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	5.29	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.17	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.34	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.385	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.5	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	3.985	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.60*1440*C	上海永空实业有限公司	4.755	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.65*906*C	上海永空实业有限公司	5.5		
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.65*906*C	上海永空实业有限公司	5.5		
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	5.2	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	上海永空实业有限公司	3.915	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	5.9	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	上海永空实业有限公司	4.71	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	5.2	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	上海永空实业有限公司	3.915	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	5.9	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1420*C	上海永空实业有限公司	4.71	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	5.45	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1440*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	5.45	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	上海永空实业有限公司	4.825	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.41	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	上海永空实业有限公司	5.085	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.04	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	上海永空实业有限公司	4.825	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.41	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	上海永空实业有限公司	5.085	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.04	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1660*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	19.24	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1690*C	上海永空实业有限公司	5.02	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1690*C	上海永空实业有限公司	5.91	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1690*C	上海永空实业有限公司	5.02	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.75*1690*C	上海永空实业有限公司	5.91	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	上海永空实业有限公司	2.36	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	上海永空实业有限公司	5.865	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	上海永空实业有限公司	4.575	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	上海永空实业有限公司	5.865	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	上海永空实业有限公司	4.575	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    

    http://shwj2006.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海子扬钢铁贸易有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道纲领11号601室,联系人是程枫。 主要经营公司制度严谨,运用先进的管理软件,运转快速化。公司拥有一支精良、团结的优秀团队,具备 专业的行业水平和丰富的实践经验,能及时、快速、准确地为您传递信息,按时、按量、保质无误的 向您交货。公司以“建设高效物流增值链”为企业愿景,坚持“平等互利、诚信谦和、争创*”的 经营理念,坚持“以诚为本,以人为本,以顾客为本”的质量方针 为您提供优质热忱的完善服务。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。