企业信息

    上海子扬钢铁贸易有限公司

  • 19
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 纲领11号601室
  • 姓名: 程枫
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    现货 宝钢股份 电镀锌 CR5-110-260-S TM-2011 简要说明:50 50涂油 M切边610 纯锌

  • 所属行业:IT 软件 企业管理软件
  • 发布日期:2024-05-10
  • 阅读量:236
  • 价格:4700.00 元/吨 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:50.00 吨
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海宝山友谊路  
  • 关键词:现货,宝钢股份 电镀锌 CR5-110-260-S

    现货 宝钢股份 电镀锌 CR5-110-260-S TM-2011 简要说明:50 50涂油 M切边610 纯锌详细内容

    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.095	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.625	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.145	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.045	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.24	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.81	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.765	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.2	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.67	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.63	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.67	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.33	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.875	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.375	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.96	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.39	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.02	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.38	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.8	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.32	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.82	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.015	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.98	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.7	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.505	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.985	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.015	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.2	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.67	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.63	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.67	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.33	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.875	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.375	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.96	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.39	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.02	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.38	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.8	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.32	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.82	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	5.015	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.98	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.7	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	3.505	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.985	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	4.015	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1810*1425	上海永空实业有限公司	2.943	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1810*1425	上海永空实业有限公司	2.998	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1810*1425	上海永空实业有限公司	2.943	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1810*1425	上海永空实业有限公司	2.803	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1810*1425	上海永空实业有限公司	2.903	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1810*1425	上海永空实业有限公司	2.008	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*纯锌(Zn)*
    

    http://shwj2006.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海子扬钢铁贸易有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道纲领11号601室,联系人是程枫。 主要经营公司制度严谨,运用**的管理软件,运转快速化。公司拥有一支精良、团结的优秀团队,具备 专业的行业水平和丰富的实践经验,能及时、快速、准确地为您传递信息,按时、按量、保质无误的 向您交货。公司以“建设高效物流增值链”为企业愿景,坚持“平等互利、诚信谦和、争创*”的 经营理念,坚持“以诚为本,以人为本,以顾客为本”的质量方针 为您提供优质热忱的完善服务。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。