企业信息

    上海子扬钢铁贸易有限公司

  • 20
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 纲领11号601室
  • 姓名: 程枫
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    现货 宝钢股份 电镀锌 CR5 MS 50002 简要说明 60 60涂油

  • 所属行业:IT 软件 企业管理软件
  • 发布日期:2025-03-03
  • 阅读量:247
  • 价格:4900.00 元/吨 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:100.00 吨
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海宝山友谊路  
  • 关键词:现货,宝钢股份 电镀锌 CR5,MS,50002

    现货 宝钢股份 电镀锌 CR5 MS 50002 简要说明 60 60涂油详细内容

    电镀锌	CR5	0.7*1550*c	上海永空实业有限公司	2.1	MS.50002	简要说明:60/60*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.7*1730*c	上海永空实业有限公司	2.32	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.7*1730*c	上海永空实业有限公司	2.05	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1505*C	武钢实业建安库	3.865	BQXN2018-030	简要说明:EG53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1505*C	武钢实业建安库	3.865	BQXN2018-030	简要说明:EG53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.395	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.095	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.13	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.11	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.13	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.395	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.095	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.13	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.11	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1565*C	上海永空实业有限公司	5.13	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1585*C	上海永空实业有限公司	11.96	VW50065	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1603*C	上海宝钢运输公司5号库	4.46	BQXH2018-083	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1603*C	上海宝钢运输公司5号库	4.46	BQXH2018-083	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1625*C	上海永空实业有限公司	5.505	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1625*C	上海永空实业有限公司	4.27	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1625*C	上海永空实业有限公司	5.505	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1625*C	上海永空实业有限公司	4.27	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	2.63	BQXH2018-083	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	4.935	BQXH2018-083	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	3.7	BQXH2018-083	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	5.02	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	4.935	BQXH2018-083	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	3.7	BQXH2018-083	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1630*C	上海永空实业有限公司	5.02	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	2.08	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	2.625	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.69	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海宝钢运输公司5号库	5	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.44	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	5.33	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	4.44	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	5.03	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.15	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.69	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海宝钢运输公司5号库	5	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.44	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	5.33	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	4.44	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	上海永空实业有限公司	5.03	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1675*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.15	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1680*C	上海永空实业有限公司	3.59	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1680*C	上海永空实业有限公司	3.59	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1722*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.77	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1722*C	上海永空实业有限公司	3.725	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1722*C	宝山区盛桥金属加工厂七号库	4.77	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.70*1722*C	上海永空实业有限公司	3.725	VW50065	简要说明:29/29*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.75*1610*C	上海宝钢运输公司5号库	5.45	VW50065	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5	0.75*1610*C	上海宝钢运输公司5号库	5.45	VW50065	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    电镀锌	CR5-110-260-S	0.70*1730*C	上海永空实业有限公司	2.095	TM-2011	简要说明:50/50*涂油*M*切边*610*纯锌(Zn)*
    

    http://shwj2006.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海子扬钢铁贸易有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道纲领11号601室,联系人是程枫。 主要经营公司制度严谨,运用先进的管理软件,运转快速化。公司拥有一支精良、团结的优秀团队,具备 专业的行业水平和丰富的实践经验,能及时、快速、准确地为您传递信息,按时、按量、保质无误的 向您交货。公司以“建设高效物流增值链”为企业愿景,坚持“平等互利、诚信谦和、争创*”的 经营理念,坚持“以诚为本,以人为本,以顾客为本”的质量方针 为您提供优质热忱的完善服务。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。