企业信息

    上海子扬钢铁贸易有限公司

  • 19
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 纲领11号601室
  • 姓名: 程枫
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    BUFDE+Z-O 40/0 FC

  • 所属行业:冶金 钢材 板材/卷材
  • 发布日期:2024-05-10
  • 阅读量:287
  • 价格:1.00 元/吨 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1.00 吨
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海宝山友谊路  
  • 关键词:BUFDE+Z-O,40/0,FC

    BUFDE+Z-O 40/0 FC详细内容

    宝钢股份	电镀锌	BLDE+Z O 0/30 FC参考BSUFDE+Z O 0/30 FC	0.80*1045*C	11.235	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z-O 40/0 FC	0.80*1070*C	4.79	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z-O 40/0 FC	0.80*1070*C	4.805	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z-O 40/0 FC	0.80*1070*C	4.77	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z-O 40/0 FC	0.80*1070*C	4.805	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z-CO5 35/0 FC	0.80*1240*C	9.395	上海市	BQXN2014-605	
    宝钢股份	电镀锌	BLDE+Z-CO5 0/30 FC参考BSUFDE+Z-CO5 0/30	0.80*1250*C	3.055	上海市	BXYZ2009-162	
    宝钢股份	电镀锌	DC07E+Z	0.80*1270*C	7.16	上海市	BQXH2014-084	简要说明:40/40*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	DC07E+Z	0.80*1270*C	6.94	上海市	BQXH2014-084	简要说明:40/40*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	0.80*1317*C	6.24	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BLDE+Z-CO5 0/30 FC参考BSUFDE+Z-CO5 0/30	0.80*1360*C	3.03	上海市	BXZN2019-021	
    宝钢股份	电镀锌	BLDE+Z-CO5 0/30 FC参考BSUFDE+Z-CO5 0/30	0.80*1380*C	6.9	上海市	BXZN2019-021	
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	4.575	上海市	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR180BH	0.80*1400*C	4.67	上海市	BQXH2017-068	简要说明:47/47*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR4	0.80*1520*C	5.66	上海市	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR4	0.80*1520*C	3.92	上海市	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR4	0.80*1520*C	3.39	上海市	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR4	0.80*1520*C	4.735	上海市	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR4	0.80*1520*C	3.39	上海市	BQXH2012-028	简要说明:53/53*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	HC220I+ZE	0.80*1600*C	3.6	上海市	EN 10268	简要说明:36/36*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	HC220I+ZE	0.80*1600*C	3.43	上海市	EN 10268	简要说明:36/36*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	HC220I+ZE	0.80*1600*C	3.91	上海市	EN 10268	简要说明:36/36*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BUSDE+Z-CO5 50/0 FC	0.80*980*C	10.505	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECC-O(单面)	0.9*1500*c	18.34	上海市	Q/BQB	
    宝钢股份	电镀锌	BYSE-N5	0.90*902*C	5.945	上海市	Q/BQB 431	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	0.90*918*C	5.3	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	0.93*913*C	7.71	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1*1219*c	4.67	上海市	BXYN2018-010	简要说明:10/10*优良导电型无铬耐指纹(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BUSDE+Z  (BLDE+Z SECE)	1*1265*c	3.57	上海市	FA表面协议屈服151抗拉300延伸48	简要说明:20/20*无规定*切边*610*压痕*参考牌号:BUSDE+Z*纯锌(Zn)* 实际镀层重量:23.0/20.0*
    宝钢股份	电镀锌	DC04E+Z	1*1300*c	23.9	上海市	Q/BQB	
    宝钢股份	电镀锌	DC04E+Z-O  70/70 	1*922*c	14.89	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1219*C	7.845	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1219*C	7.155	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1219*C	7.565	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1219*C	7.605	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1219*C	8.325	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1250*C	7.865	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1250*C	7.2	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1250*C	8.51	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1250*C	8.49	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.0*1250*C	9.105	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCSL	1.0*1250*C	8.775	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCSL	1.0*1250*C	8.835	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCSL	1.0*1250*C	8.85	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCSL	1.0*1250*C	8.83	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCSL	1.0*1250*C	8.6	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCSL	1.0*1250*C	8.595	上海市	Q/BQB 430	
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	1.0*1250*C	7.95	上海市		
    韩国浦项	电镀锌	EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O	1.0*1520*C	12.37	上海市	韩国浦项	
    宝钢股份	电镀锌	HC420LA+ZE	1.00*1090*C	4.63	上海市	EN 10268	简要说明:54/54*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	DC01+ZE	1.00*1105*C	4.19	上海市	EN 10152	简要说明:18/18*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BLCE+Z	1.00*1150*C	4.27	上海市	Q/BQB 430	简要说明:20/20*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BLCE+Z	1.00*1150*C	4.265	上海市	Q/BQB 430	简要说明:20/20*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BLCE+Z	1.00*1150*C	4.455	上海市	Q/BQB 430	简要说明:20/20*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECC	1.00*1219*C	10.34	上海市	JIS G3313	简要说明:10/10*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECCNE	1.00*1219*C	4.895	上海市	BXYN2011-016	简要说明:20/20*高导电高耐蚀型无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	DC01+ZE	1.00*1250*C	5.465	上海市	EN 10152	简要说明:18/18*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.00*1265*C	3.98	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.00*1265*C	4.01	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.00*1265*C	3.97	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.00*1265*C	3.95	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	B210P1E+Z	1.00*1300*C	7.11	上海市	Q/BQB 430	简要说明:50/50*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECD	1.00*1320*C	7.95	上海市	BXYN2018-003	简要说明:20/20*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	HC450X+ZE	1.00*1334*C	7.88	上海市	VFDST00005011	简要说明:54/54*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	HC450X+ZE	1.00*1334*C	8.725	上海市	VFDST00005011	简要说明:54/54*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.00*930*C	3.55	上海市	VW50065	简要说明:47/47*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	BYSE-N5	1.10*1183*C	3.99	上海市	Q/BQB 431	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECCNE	1.10*1316*C	5.285	上海市	BXYN2018-009	简要说明:10/10*高导电高耐蚀型无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECC	1.10*915*C	6.625	上海市	JIS G3313	简要说明:20/20*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	1.18*1217*C	7.99	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	1.18*1217*C	8.45	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	1.18*1250*C	10.17	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    武汉青山	电镀锌	SECC-YS	1.18*1250*C	9.58	湖北省	BXZN2019-001	简要说明:10/10*无铬耐指纹*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1202*C	12.77	上海市	BXNQ2012-006	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	7.405	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	7.295	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	8.75	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	9.02	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	8.815	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	9.115	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	8.765	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.2*1250*C	9.065	上海市	Q/BQB 430	
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.20*1030*C	3.93	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.20*1030*C	3.92	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.20*1030*C	3.91	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.20*1030*C	4.03	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	CR700Y980T-DP	1.20*1030*C	8.66	上海市	VW50065	简要说明:29/29*涂油*N*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECCPC5	1.20*1137*C	3.25	上海市	Q/BQB 430	简要说明:20/20*磷化+无铬封闭(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	HC340LAE+Z	1.20*917*C	10.96	上海市	Q/BQB 430	简要说明:70/70*涂油*切边*610*纯锌(Zn)*
    宝钢股份	电镀锌	SECEN5	1.4*1250*c	4.825	上海市	Q/BQB	
    宝钢股份	电镀锌	SECC	1.5*1000*0	19.23	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECC	1.5*1000*c	14.39	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECE-CO5	1.5*1170*c	12.375	上海市	Q/BQB 430-2018	
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.5*1250*C	8.795	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.5*1250*C	8.775	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.5*1250*C	8.805	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	SECCN5	1.5*1250*C	8.68	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	DC04+ZE-O	1.5*1258*C	4.61	上海市	EN 10152	
    宝钢股份	电镀锌	SECCNE	1.5*1267*0	3.85	上海市		
    宝钢股份	电镀锌	CR5	1.5*1350*c	12.605	上海市	Q/BQB	
    宝钢股份	电镀锌	SECDPC5	1.5*1460*c	13.48	上海市	Q/BQB	
    宝钢股份	电镀锌	DC04E+Z	1.50*1115*C	4.95	上海市	Q/BQB 430	简要说明:50/50*磷化+涂油(电镀锌)*切边*610*纯锌(Zn)*
    

    http://shwj2006.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海子扬钢铁贸易有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道纲领11号601室,联系人是程枫。 主要经营公司制度严谨,运用先进的管理软件,运转快速化。公司拥有一支精良、团结的优秀团队,具备 专业的行业水平和丰富的实践经验,能及时、快速、准确地为您传递信息,按时、按量、保质无误的 向您交货。公司以“建设高效物流增值链”为企业愿景,坚持“平等互利、诚信谦和、争创*”的 经营理念,坚持“以诚为本,以人为本,以顾客为本”的质量方针 为您提供优质热忱的完善服务。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。